大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210429 07:09:06 | 2 3 4 |
202104210428 07:08:06 | 1 1 5 |
202104210427 07:07:06 | 4 6 6 |
202104210426 07:06:06 | 1 2 2 |
202104210425 07:05:06 | 2 4 4 |
202104210424 07:04:06 | 4 5 6 |
202104210423 07:03:06 | 1 2 2 |
202104210422 07:02:06 | 1 1 6 |
202104210421 07:01:06 | 1 5 6 |
202104210420 07:00:06 | 4 4 4 |
202104210419 06:59:06 | 3 6 6 |
202104210418 06:58:06 | 1 1 6 |
202104210417 06:57:06 | 2 2 5 |
202104210416 06:56:06 | 2 4 6 |
202104210415 06:55:06 | 2 2 4 |
202104210414 06:54:06 | 1 6 6 |
202104210413 06:53:06 | 4 5 6 |
202104210412 06:52:06 | 4 6 6 |
202104210411 06:51:06 | 1 2 4 |
202104210410 06:50:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0429-431期 | 长牌 | 【11,13,25,55】 | 0430期 | ? | ? |
0428-430期 | 长牌 | 【12,15,44,56】 | 0428期 | 1,1,5 | 中 |
0427-429期 | 长牌 | 【15,24,34,44】 | 0427期 | 4,6,6 | 中 |
0425-427期 | 长牌 | 【11,13,16,55】 | 0426期 | 1,2,2 | 中 |
0424-426期 | 长牌 | 【14,45,55,66】 | 0424期 | 4,5,6 | 中 |
0423-425期 | 长牌 | 【14,22,35,66】 | 0423期 | 1,2,2 | 中 |
0422-424期 | 长牌 | 【11,16,33,46】 | 0422期 | 1,1,6 | 中 |
0420-422期 | 长牌 | 【14,16,23,36】 | 0421期 | 1,5,6 | 中 |
0418-420期 | 长牌 | 【12,34,36,66】 | 0419期 | 3,6,6 | 中 |
0415-417期 | 长牌 | 【16,33,35,55】 | 0417期 | 2,2,5 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【11,13,15,16】 | 0414期 | 1,6,6 | 中 |
0413-415期 | 长牌 | 【16,24,35,56】 | 0413期 | 4,5,6 | 中 |
0410-412期 | 长牌 | 【13,14,23,33】 | 0412期 | 4,6,6 | 挂 |
0409-411期 | 长牌 | 【11,16,45,55】 | 0409期 | 4,4,5 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【12,25,35,55】 | 0408期 | 1,3,5 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【11,14,16,23】 | 0406期 | 2,2,3 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【24,25,44,66】 | 0405期 | 1,4,6 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【15,35,44,45】 | 0404期 | 1,4,4 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【11,15,26,56】 | 0401期 | 1,4,6 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【11,15,24,33】 | 0400期 | 3,3,5 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【25,26,45,56】 | 0399期 | 3,4,5 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【11,13,56,66】 | 0396期 | 2,2,6 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【16,25,34,55】 | 0395期 | 2,5,6 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【13,25,33,45】 | 0393期 | 2,5,6 | 中 |
0392-394期 | 长牌 | 【15,24,35,66】 | 0392期 | 2,3,6 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【15,22,36,44】 | 0391期 | 1,2,4 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【15,44,55,56】 | 0390期 | 1,1,5 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【12,13,25,55】 | 0389期 | 1,3,4 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【22,25,34,56】 | 0387期 | 2,3,6 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【11,34,35,66】 | 0386期 | 2,2,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【12,15,23,44】 | 0384期 | 1,2,5 | 中 |
0381-383期 | 长牌 | 【23,25,35,56】 | 0383期 | 1,2,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |